| Manche 1 : Course à deux voiles |
|---|
| 1 | UFR-SIAPOC |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Rosette - Orange |
||
| 3 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
||
| 4 | Brasserie Lorraine |
||
| 5 | Dr Roots-Zapetti |
||
| 6 | Mutuelle Mare-Gaillard |
||
| 7 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
||
| 8 | Tania Chaussures |
||
| 9 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
||
| 10 | Voolpy.info - Mutuelle AESM |
||
| 11 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
||
| 12 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
||
| 13 | Fiser-Trans.sud |
||
| 14 | La Rose |
||
| Coulée | Mr Bricolage |
||
| Coulée | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
||
| Coulée | Tiboug Energie - Body Minute |
| Manche 2 : Course à la misaine |
|---|
| 1 | Mutuelle Mare-Gaillard |
||
|---|---|---|---|
| 2 | UFR-SIAPOC |
||
| 3 | Tania Chaussures |
||
| 4 | Dr Roots-Zapetti |
||
| 5 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
||
| 6 | Rosette - Orange |
||
| 7 | Brasserie Lorraine |
||
| 8 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
||
| 9 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
||
| 10 | Fiser-Trans.sud |
||
| 11 | Mr Bricolage |
||
| 12 | Tiboug Energie - Body Minute |
||
| 13 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
||
| 14 | La Rose |
||
| Coulée | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
||
| Coulée | Voolpy.info - Mutuelle AESM |
||
| Coulée | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
| Classement aux points |
|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
259 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rosette - Orange |
246 | ||
| 3 | Dr Roots-Zapetti |
244 | ||
| 4 | Brasserie Lorraine |
228 | ||
| 5 | UFR-SIAPOC |
221 | ||
| 6 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
188 | ||
| 7 | Tania Chaussures |
182 | ||
| 8 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
156 | ||
| 9 | Mutuelle Mare-Gaillard |
146 | ||
| 10 | La Rose |
145 | ||
| 11 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
131 | ||
| 12 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
111 | ||
| 13 | Tiboug Energie - Body Minute |
100 | ||
| 14 | Fiser-Trans.sud |
97 | ||
| 15 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
77 | ||
| 16 | Mr Bricolage |
66 | ||
| 17 | Voolpy.info - Mutuelle AESM |
17 |