| Manche 1 : Course à la misaine |
|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Dr Roots-Zapetti |
||
| 3 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
||
| 4 | Rosette - Orange |
||
| 5 | UFR-SIAPOC |
||
| 6 | Brasserie Lorraine |
||
| 7 | Tania Chaussures |
||
| 8 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
||
| 9 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
||
| 10 | Mutuelle Mare-Gaillard |
||
| 11 | La Rose |
||
| 12 | Tiboug Energie - Body Minute |
||
| 13 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
||
| 14 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
||
| Disqualifiée | Fiser |
||
| Disqualifiée | Mr Bricolage - PMU |
||
| Abs.excusée | Tribu Mobile |
| Manche 2 : Course à la misaine |
|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Dr Roots-Zapetti |
||
| 3 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
||
| 4 | UFR-SIAPOC |
||
| 5 | Rosette - Orange |
||
| 6 | Brasserie Lorraine |
||
| 7 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
||
| 8 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
||
| 9 | Tania Chaussures |
||
| 10 | La Rose |
||
| 11 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
||
| 12 | Fiser |
||
| 13 | Tiboug Energie - Body Minute |
||
| 14 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
||
| Coulée | Mr Bricolage - PMU |
||
| Coulée | Mutuelle Mare-Gaillard |
||
| Abs.excusée | Tribu Mobile |
| Classement aux points |
|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
115 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dr Roots-Zapetti |
108 | ||
| 3 | Brasserie Lorraine |
91 | ||
| 4 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
90 | ||
| 5 | UFR-SIAPOC |
87 | ||
| 6 | Rosette - Orange |
86 | ||
| 7 | Tania Chaussures |
73 | ||
| 8 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
70 | ||
| 9 | La Rose |
63 | ||
| 10 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
60 | ||
| 11 | Tiboug Energie - Body Minute |
42 | ||
| 12 | Mutuelle Mare-Gaillard |
41 | ||
| 13 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
33 | ||
| 14 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
31 | ||
| 15 | Mr Bricolage - PMU |
15 | ||
| 16 | Fiser |
7 | ||
| 17 | Tribu Mobile |
0 |