| Manche 1 : Course à la misaine |
|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Dr Roots-Zapetti |
||
| 3 | Rosette - Orange |
||
| 4 | UFR-SIAPOC |
||
| 5 | Brasserie Lorraine |
||
| 6 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
||
| 7 | Mutuelle Mare-Gaillard |
||
| 8 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
||
| 9 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
||
| 10 | Tania Chaussures |
||
| 11 | La Rose |
||
| 12 | Mr Bricolage - PMU |
||
| 13 | Lanm' Karavel |
||
| 14 | Tiboug Energie - Body Minute |
||
| Coulée | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
||
| Coulée | Tremplin's - Ville de Fort de France |
||
| Disqualifiée | Fiser |
| Manche 2 : Course à la misaine |
|---|
| 1 | Brasserie Lorraine |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Dr Roots-Zapetti |
||
| 3 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
||
| 4 | UFR-SIAPOC |
||
| 5 | Tania Chaussures |
||
| 6 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
||
| 7 | Rosette - Orange |
||
| 8 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
||
| 9 | La Rose |
||
| 10 | Tribu Mobile |
||
| Coulée | Tremplin's - Ville de Fort de France |
||
| Coulée | Tiboug Energie - Body Minute |
||
| Coulée | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
||
| Coulée | Mr Bricolage - PMU |
||
| Coulée | Fiser |
||
| Coulée | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
| Classement aux points |
|---|
| 1 | Dr Roots-Zapetti |
54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brasserie Lorraine |
51 | ||
| 3 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
50 | ||
| 4 | UFR-SIAPOC |
44 | ||
| 5 | Rosette - Orange |
43 | ||
| 6 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
42 | ||
| 7 | Tania Chaussures |
37 | ||
| 8 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
35 | ||
| 9 | La Rose |
32 | ||
| 10 | Lanm' Karavel |
29 | ||
| 11 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
23 | ||
| 12 | Mutuelle Mare-Gaillard |
22 | ||
| 13 | Mr Bricolage - PMU |
17 | ||
| 14 | Tiboug Energie - Body Minute |
15 | ||
| 15 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
6 | ||
| 16 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
6 | ||
| 17 | Fiser |
-2 |