| Manche 1 : Course à deux voiles |
|---|
| 1 | UFR-SIAPOC |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Rosette - Orange |
||
| 3 | Brasserie Lorraine |
||
| 4 | Dr Roots-Zapetti |
||
| 5 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
||
| 6 | SARL TANIAZINO |
||
| 7 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
||
| 8 | La Rose |
||
| 9 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
||
| 10 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
||
| 11 | Voolpy.info - Mutuelle AESM |
||
| 12 | Mutuelle Mare-Gaillard |
||
| 13 | Fiser-Trans.sud |
||
| 14 | Mr Bricolage |
||
| Coulée | Tiboug Energie - Body Minute |
||
| Coulée | Tremplin's - Ville de Fort de France |
||
| Absente | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
| Manche 2 : Course à la misaine |
|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Brasserie Lorraine |
||
| 3 | Dr Roots-Zapetti |
||
| 4 | SARL TANIAZINO |
||
| 5 | Rosette - Orange |
||
| 6 | UFR-SIAPOC |
||
| 7 | Voolpy.info - Mutuelle AESM |
||
| 8 | Mutuelle Mare-Gaillard |
||
| 9 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
||
| 10 | La Rose |
||
| 11 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
||
| 12 | Fiser-Trans.sud |
||
| 13 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
||
| 14 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
||
| 15 | Tiboug Energie - Body Minute |
||
| Coulée | Mr Bricolage |
||
| Coulée | G.F.A Caraïbes - Digicel |
| Classement aux points |
|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
214 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dr Roots-Zapetti |
201 | ||
| 3 | Rosette - Orange |
199 | ||
| 4 | Brasserie Lorraine |
187 | ||
| 5 | UFR-SIAPOC |
164 | ||
| 6 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
151 | ||
| 7 | SARL TANIAZINO |
140 | ||
| 8 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
136 | ||
| 9 | La Rose |
131 | ||
| 10 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
114 | ||
| 11 | Mutuelle Mare-Gaillard |
96 | ||
| 12 | Tiboug Energie - Body Minute |
83 | ||
| 13 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
79 | ||
| 14 | Fiser-Trans.sud |
68 | ||
| 15 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
61 | ||
| 16 | Mr Bricolage |
48 | ||
| 17 | Voolpy.info - Mutuelle AESM |
-2 |