| Manche 1 : Course à deux voiles |
|---|
| 1 | Rosette - Orange |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Dr Roots-Zapetti |
||
| 3 | Brasserie Lorraine |
||
| 4 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
||
| 5 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
||
| 6 | Mutuelle Mare-Gaillard |
||
| 7 | Fiser |
||
| 8 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
||
| 9 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
||
| 10 | La Rose |
||
| 11 | Mr Bricolage - PMU |
||
| 12 | Tiboug Energie - Body Minute |
||
| 13 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
||
| Coulée | UFR-SIAPOC |
||
| Coulée | SARL TANIAZINO |
||
| Coulée | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
| Manche 2 : Course à la misaine |
|---|
| 1 | Rosette - Orange |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
||
| 3 | UFR-SIAPOC |
||
| 4 | SARL TANIAZINO |
||
| 5 | Brasserie Lorraine |
||
| 6 | Dr Roots-Zapetti |
||
| 7 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
||
| 8 | La Rose |
||
| 9 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
||
| 10 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
||
| 11 | Fiser |
||
| 12 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
||
| 13 | Tiboug Energie - Body Minute |
||
| Coulée | Mr Bricolage - PMU |
||
| Coulée | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
||
| Coulée | Mutuelle Mare-Gaillard |
| Classement aux points |
|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat |
163 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dr Roots-Zapetti |
155 | ||
| 3 | Rosette - Orange |
151 | ||
| 4 | Brasserie Lorraine |
136 | ||
| 5 | G.F.A Caraïbes - Digicel |
131 | ||
| 6 | UFR-SIAPOC |
114 | ||
| 7 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro |
103 | ||
| 8 | SARL TANIAZINO |
98 | ||
| 9 | La Rose |
97 | ||
| 10 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance |
80 | ||
| 11 | Tiboug Energie - Body Minute |
69 | ||
| 12 | Mutuelle Mare-Gaillard |
64 | ||
| 13 | Tremplin's - Ville de Fort de France |
63 | ||
| 14 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
49 | ||
| 15 | Fiser |
41 | ||
| 16 | Mr Bricolage - PMU |
33 |