banniere tour 2007

Classement général après :
Prologue Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Etape 7


Résultats officiels

 

Classement Général après Etape 7

Fort de France-Fort de France


Le : Dimanche 08 Août 2010

 

Classement au temps

Place Yole Temps aprés
Etape 7
Temps
précédent
Temps total Ecart
1 Joseph Cottrell - Leader Mat 03h05m18s 19h50m28s 22h55m46s 0h00m00s
2 Dr Roots-Zapetti 03h04m44s 20h06m21s 23h11m05s 0h15m19s
3 Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard 03h13m42s 20h27m25s 23h41m07s 0h45m21s
4 Rosette - Orange 03h07m17s 20h51m06s 23h58m23s 1h02m37s
5 G.F.A Caraïbes - Digicel 03h21m37s 20h37m18s 23h58m55s 1h03m09s
6 Mutuelle Mare-Gaillard 03h13m28s 21h01m07s 24h14m35s 1h18m49s
7 UFR-SIAPOC 03h10m19s 21h20m05s 24h30m24s 1h34m38s
8 Tania Chaussures 03h23m24s 22h08m59s 25h32m23s 2h36m37s
9 Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois 03h20m01s 22h27m52s 25h47m53s 2h52m07s
10 MACSF-Coeur & Santé 03h33m35s 23h17m33s 26h51m08s 3h55m22s
11 Datmer-Clean Building-Equip'Pro 03h25m23s 23h42m39s 27h08m02s 4h12m16s
12 Mr Bricolage 03h26m15s 24h16m50s 27h43m05s 4h47m19s
13 ECOMAX-MAT Bois-SGT Télésurveillance 03h22m30s 24h09m19s 27h46m49s 4h51m03s
14 Fiser 03h26m58s 24h23m31s 27h50m29s 4h54m43s
15 Tremplin's - Ville de Fort de France 03h31m03s 24h51m08s 28h22m11s 5h26m25s
16 Tiboug Energie - Body Minute 03h20m55s 25h01m25s 28h22m20s 5h26m34s
17 Monétik Alizés-Caisse d'Epargne 03h31m35s 25h15m30s 28h47m05s 5h51m19s

 

Classement aux points

Place Yole Points étape Points pre Total
1 Joseph Cottrell - Leader Mat 19 135 154
2 Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard 15 121 136
3 Dr Roots-Zapetti 20 112 132
4 Rosette - Orange 18 110 128
5 UFR-SIAPOC 17 106 123
6 G.F.A Caraïbes - Digicel 12 101 113
7 Mutuelle Mare-Gaillard 16 92 108
8 Tania Chaussures 11 84 95
9 Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois 14 74 88
10 Datmer-Clean Building-Equip'Pro 9 61 70
11 MACSF-Coeur & Santé 4 60 64
12 Mr Bricolage 8 52 60
13 Tiboug Energie - Body Minute 13 45 58
14 Fiser 7 42 49
15 ECOMAX-MAT Bois-SGT Télésurveillance 3 45 48
16 Tremplin's - Ville de Fort de France 6 40 46
17 Monétik Alizés-Caisse d'Epargne 5 31 36

 

Attribution des maillots

Maillot Yole
Dr Roots-Zapetti
Joseph Cottrell - Leader Mat
Joseph Cottrell - Leader Mat
Joseph Cottrell - Leader Mat
Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois
UFR-SIAPOC
G.F.A Caraïbes - Digicel
Mutuelle Mare-Gaillard
image du bas de tableau