
Résultats officiels
Classement Général après Etape 7
Vauclin-Robert-François-Vauclin
Le : Dimanche 02 Août 2009
Classement au temps
| Place | Yole | Temps aprés Etape 7 |
Temps précédent |
Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Optika | 03h57m57s | 13h31m51s | 17h29m48s | 0h00m00s |
| 2 | UFR-SIAPOC | 03h52m37s | 13h37m28s | 17h30m05s | 0h00m17s |
| 3 | Brasserie Lorraine | 03h58m46s | 13h48m07s | 17h46m53s | 0h17m05s |
| 4 | Mirsa-Dr Roots | 04h16m48s | 13h34m31s | 17h51m19s | 0h21m31s |
| 5 | Rosette - Orange | 03h59m39s | 15h12m36s | 19h12m15s | 1h42m27s |
| 6 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 04h06m09s | 15h15m09s | 19h21m18s | 1h51m30s |
| 7 | Tania Chaussures | 04h06m23s | 15h48m47s | 19h55m10s | 2h25m22s |
| 8 | Mutuelle Mare-Gaillard | 04h04m57s | 15h53m48s | 19h58m45s | 2h28m57s |
| 9 | Monétik Alizés | 04h24m55s | 15h25m03s | 20h04m58s | 2h35m10s |
| 10 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance | 05h01m18s | 16h16m01s | 21h17m19s | 3h47m31s |
| 11 | Mr Bricolage - PMU | 04h21m28s | 17h13m22s | 21h34m50s | 4h05m02s |
| 12 | Only - Ortange Sotranor | 04h41m38s | 17h06m37s | 21h48m15s | 4h18m27s |
| 13 | Fiser | 05h30m18s | 16h23m45s | 21h54m03s | 4h24m15s |
| 14 | After Beach Café-Faby's Nails | 04h20m49s | 19h13m36s | 23h34m25s | 6h04m37s |
| 15 | Voolpy.info - L'ilot Fleuri | 04h39m19s | 19h28m41s | 24h08m00s | 6h38m12s |
| 16 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 04h47m17s | 19h38m19s | 24h25m36s | 6h55m48s |
| 17 | Tiboug Energie - Body Minute | 04h43m19s | 20h05m13s | 24h48m32s | 7h18m44s |
| 18 | SNACK ELIZEE MATILLON | 04h17m45s | 21h05m57s | 25h23m42s | 7h53m54s |
Classement aux points
| Place | Yole | Points étape | Points pre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Optika | 19 | 113 | 132 |
| 2 | UFR-SIAPOC | 20 | 111 | 131 |
| 3 | Mirsa-Dr Roots | 13 | 106 | 119 |
| 4 | Rosette - Orange | 17 | 93 | 110 |
| 5 | Brasserie Lorraine | 18 | 89 | 107 |
| 6 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 15 | 70 | 85 |
| 7 | Mutuelle Mare-Gaillard | 16 | 65 | 81 |
| 8 | Only - Ortange Sotranor | 7 | 72 | 79 |
| 9 | Tania Chaussures | 14 | 59 | 73 |
| 10 | Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance | 4 | 64 | 68 |
| 11 | Monétik Alizés | 8 | 59 | 67 |
| 12 | Mr Bricolage - PMU | 10 | 55 | 65 |
| 13 | After Beach Café-Faby's Nails | 11 | 44 | 55 |
| 14 | Fiser | 3 | 52 | 55 |
| 15 | Tiboug Energie - Body Minute | 6 | 44 | 50 |
| 16 | SNACK ELIZEE MATILLON | 12 | 36 | 48 |
| 17 | Voolpy.info - L'ilot Fleuri | 9 | 35 | 44 |
| 18 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 5 | 39 | 44 |
Attribution des maillots
| Maillot | Yole |
|---|---|
| Vainqueur de l'Etape - Maillot Bleu EDF MARTINIQUE - RFO MARTINIQUE |
UFR-SIAPOC |
| Plus Jeune de la Yole Vainqueur d'Etape - Maillot Blanc MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - KMT |
UFR-SIAPOC |
| Classement au Temps - Maillot Rouge BANANE MARTINIQUE - FRANCE ANTILLES |
Joseph Cottrell - Optika |
| Classement aux Points - Maillot Vert CONSEIL GENERAL - RADIO FUSION |
UFR-SIAPOC |
| Meilleure Progression - Maillot Jaune BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE - ATV |
Mr Bricolage - PMU |
| Combativité - Maillot Orange CONSEIL REGIONAL - RCI |
After Beach Café-Faby's Nails |
| Maillot Rose COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME - EKLA |
Voolpy.info - L'ilot Fleuri |
| Coup de Coeur de la Presse CLUB PRESSE - SECRETARIAT ETAT OUTRE MER |
UFR-SIAPOC |
