
Résultats officiels
Classement Général après Etape 6
Saint Pierre-Fort de France
Le : Samedi 07 Août 2010
Classement au temps
| Place | Yole | Temps aprés Etape 6 |
Temps précédent |
Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 02h46m52s | 17h03m36s | 19h50m28s | 0h00m00s |
| 2 | Dr Roots-Zapetti | 02h51m44s | 17h14m37s | 20h06m21s | 0h15m53s |
| 3 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard | 02h59m16s | 17h28m09s | 20h27m25s | 0h36m57s |
| 4 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 02h54m40s | 17h42m38s | 20h37m18s | 0h46m50s |
| 5 | Rosette - Orange | 02h52m29s | 17h58m37s | 20h51m06s | 1h00m38s |
| 6 | Mutuelle Mare-Gaillard | 02h57m41s | 18h03m26s | 21h01m07s | 1h10m39s |
| 7 | UFR-SIAPOC | 03h39m00s | 17h41m05s | 21h20m05s | 1h29m37s |
| 8 | Tania Chaussures | 03h26m28s | 18h42m31s | 22h08m59s | 2h18m31s |
| 9 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 03h26m14s | 19h01m38s | 22h27m52s | 2h37m24s |
| 10 | MACSF-Coeur & Santé | 03h37m41s | 19h39m52s | 23h17m33s | 3h27m05s |
| 11 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 04h26m31s | 19h16m08s | 23h42m39s | 3h52m11s |
| 12 | ECOMAX-MAT Bois-SGT Télésurveillance | 03h33m15s | 20h36m04s | 24h09m19s | 4h18m51s |
| 13 | Mr Bricolage | 04h28m15s | 19h48m35s | 24h16m50s | 4h26m22s |
| 14 | Fiser | 03h46m41s | 20h36m50s | 24h23m31s | 4h33m03s |
| 15 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 03h53m06s | 20h58m02s | 24h51m08s | 5h00m40s |
| 16 | Tiboug Energie - Body Minute | 05h04m31s | 19h56m54s | 25h01m25s | 5h10m57s |
| 17 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 03h49m33s | 21h25m57s | 25h15m30s | 5h25m02s |
Classement aux points
| Place | Yole | Points étape | Points pre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 20 | 115 | 135 |
| 2 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard | 15 | 106 | 121 |
| 3 | Dr Roots-Zapetti | 19 | 93 | 112 |
| 4 | Rosette - Orange | 18 | 92 | 110 |
| 5 | UFR-SIAPOC | 9 | 97 | 106 |
| 6 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 17 | 84 | 101 |
| 7 | Mutuelle Mare-Gaillard | 16 | 76 | 92 |
| 8 | Tania Chaussures | 13 | 71 | 84 |
| 9 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 14 | 60 | 74 |
| 10 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 5 | 56 | 61 |
| 11 | MACSF-Coeur & Santé | 11 | 49 | 60 |
| 12 | Mr Bricolage | 4 | 48 | 52 |
| 13 | Tiboug Energie - Body Minute | 3 | 42 | 45 |
| 14 | ECOMAX-MAT Bois-SGT Télésurveillance | 12 | 33 | 45 |
| 15 | Fiser | 8 | 34 | 42 |
| 16 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 6 | 34 | 40 |
| 17 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 7 | 24 | 31 |
Attribution des maillots
| Maillot | Yole |
|---|---|
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Tania Chaussures | |
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Fiser | |
| ECOMAX-MAT Bois-SGT Télésurveillance | |
| Tremplin's - Ville de Fort de France | |
| Monétik Alizés-Caisse d'Epargne |
