
Résultats officiels
Classement Général après Etape 5
Trinité-Saint Pierre
Le : Vendredi 06 Août 2010
Classement au temps
| Place | Yole | Temps aprés Etape 5 |
Temps précédent |
Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 04h05m52s | 12h57m44s | 17h03m36s | 0h00m00s |
| 2 | Dr Roots-Zapetti | 03h57m49s | 13h16m48s | 17h14m37s | 0h11m01s |
| 3 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard | 04h14m11s | 13h13m58s | 17h28m09s | 0h24m33s |
| 4 | UFR-SIAPOC | 04h04m52s | 13h36m13s | 17h41m05s | 0h37m29s |
| 5 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 04h30m30s | 13h12m08s | 17h42m38s | 0h39m02s |
| 6 | Rosette - Orange | 04h24m55s | 13h33m42s | 17h58m37s | 0h55m01s |
| 7 | Mutuelle Mare-Gaillard | 04h37m27s | 13h25m59s | 18h03m26s | 0h59m50s |
| 8 | Tania Chaussures | 04h41m47s | 14h00m44s | 18h42m31s | 1h38m55s |
| 9 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 04h27m46s | 14h33m52s | 19h01m38s | 1h58m02s |
| 10 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 04h47m55s | 14h28m13s | 19h16m08s | 2h12m32s |
| 11 | MACSF-Coeur & Santé | 04h43m10s | 14h56m42s | 19h39m52s | 2h36m16s |
| 12 | Mr Bricolage | 04h28m05s | 15h20m30s | 19h48m35s | 2h44m59s |
| 13 | Tiboug Energie - Body Minute | 04h48m33s | 15h08m21s | 19h56m54s | 2h53m18s |
| 14 | ECOMAX-MAT Bois-SGT Télésurveillance | 05h10m30s | 15h25m34s | 20h36m04s | 3h32m28s |
| 15 | Fiser | 05h36m38s | 15h00m12s | 20h36m50s | 3h33m14s |
| 16 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 05h23m11s | 15h34m51s | 20h58m02s | 3h54m26s |
| 17 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 05h28m30s | 15h57m27s | 21h25m57s | 4h22m21s |
Classement aux points
| Place | Yole | Points étape | Points pre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 18 | 97 | 115 |
| 2 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard | 17 | 89 | 106 |
| 3 | UFR-SIAPOC | 19 | 78 | 97 |
| 4 | Dr Roots-Zapetti | 20 | 73 | 93 |
| 5 | Rosette - Orange | 16 | 76 | 92 |
| 6 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 13 | 71 | 84 |
| 7 | Mutuelle Mare-Gaillard | 12 | 64 | 76 |
| 8 | Tania Chaussures | 11 | 60 | 71 |
| 9 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 15 | 45 | 60 |
| 10 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 8 | 48 | 56 |
| 11 | MACSF-Coeur & Santé | 9 | 40 | 49 |
| 12 | Mr Bricolage | 14 | 34 | 48 |
| 13 | Tiboug Energie - Body Minute | 7 | 35 | 42 |
| 14 | Fiser | 3 | 31 | 34 |
| 15 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 5 | 29 | 34 |
| 16 | ECOMAX-MAT Bois-SGT Télésurveillance | 6 | 27 | 33 |
| 17 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 4 | 20 | 24 |
Attribution des maillots
| Maillot | Yole |
|---|---|
| Dr Roots-Zapetti | |
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard | |
| Dr Roots-Zapetti | |
| Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | |
| Mr Bricolage | |
| G.F.A Caraïbes - Digicel | |
| Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard |
