
Résultats officiels
Classement Général après Etape 4
François-Trinité
Le : Jeudi 05 Août 2010
Classement au temps
| Place | Yole | Temps aprés Etape 4 |
Temps précédent |
Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 03h19m09s | 09h38m35s | 12h57m44s | 0h00m00s |
| 2 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 03h18m22s | 09h53m46s | 13h12m08s | 0h14m24s |
| 3 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard | 03h23m44s | 09h50m14s | 13h13m58s | 0h16m14s |
| 4 | Dr Roots-Zapetti | 03h24m31s | 09h52m17s | 13h16m48s | 0h19m04s |
| 5 | Mutuelle Mare-Gaillard | 03h23m06s | 10h04m53s | 13h27m59s | 0h30m15s |
| 6 | Rosette - Orange | 03h25m10s | 10h09m32s | 13h34m42s | 0h36m58s |
| 7 | UFR-SIAPOC | 03h17m50s | 10h18m23s | 13h36m13s | 0h38m29s |
| 8 | Tania Chaussures | 03h28m10s | 10h32m34s | 14h00m44s | 1h03m00s |
| 9 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 03h27m16s | 11h00m57s | 14h28m13s | 1h30m29s |
| 10 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 03h28m20s | 11h05m32s | 14h33m52s | 1h36m08s |
| 11 | MACSF-Coeur & Santé | 04h16m24s | 10h40m18s | 14h56m42s | 1h58m58s |
| 12 | Fiser | 03h46m50s | 11h13m22s | 15h00m12s | 2h02m28s |
| 13 | Tiboug Energie - Body Minute | 03h39m54s | 11h28m27s | 15h08m21s | 2h10m37s |
| 14 | Mr Bricolage | 04h18m09s | 11h02m21s | 15h20m30s | 2h22m46s |
| 15 | ECOMAX-MAT Bois-SGT Télésurveillance | 03h34m01s | 11h51m33s | 15h25m34s | 2h27m50s |
| 16 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 03h45m09s | 11h49m42s | 15h34m51s | 2h37m07s |
| 17 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 03h41m08s | 12h16m19s | 15h57m27s | 2h59m43s |
Classement aux points
| Place | Yole | Points étape | Points pre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 18 | 79 | 97 |
| 2 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard | 16 | 73 | 89 |
| 3 | UFR-SIAPOC | 20 | 58 | 78 |
| 4 | Rosette - Orange | 14 | 62 | 76 |
| 5 | Dr Roots-Zapetti | 15 | 58 | 73 |
| 6 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 19 | 52 | 71 |
| 7 | Mutuelle Mare-Gaillard | 17 | 47 | 64 |
| 8 | Tania Chaussures | 12 | 48 | 60 |
| 9 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 13 | 35 | 48 |
| 10 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 11 | 34 | 45 |
| 11 | MACSF-Coeur & Santé | 4 | 36 | 40 |
| 12 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 7 | 33 | 40 |
| 13 | Tiboug Energie - Body Minute | 8 | 27 | 35 |
| 14 | Mr Bricolage | 3 | 31 | 34 |
| 15 | Fiser | 5 | 26 | 31 |
| 16 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 6 | 23 | 29 |
| 17 | ECOMAX-MAT Bois-SGT Télésurveillance | 9 | 18 | 27 |
Attribution des maillots
| Maillot | Yole |
|---|---|
| UFR-SIAPOC | |
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard | |
| UFR-SIAPOC | |
| Datmer-Clean Building-Equip'Pro | |
| UFR-SIAPOC | |
| Fiser | |
| Tiboug Energie - Body Minute |
