
Résultats officiels
Classement Général après Etape 3
Sainte Anne-François
Le : Mercredi 04 Août 2010
Classement au temps
| Place | Yole | Temps aprés Etape 3 |
Temps précédent |
Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 04h02m06s | 05h36m29s | 09h38m35s | 0h00m00s |
| 2 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenal | 04h09m31s | 05h40m43s | 09h50m14s | 0h11m39s |
| 3 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 04h05m17s | 05h48m29s | 09h53m46s | 0h15m11s |
| 4 | Mutuelle Mare-Gaillard | 04h11m45s | 05h53m08s | 10h04m53s | 0h26m18s |
| 5 | Rosette - Orange | 04h10m42s | 05h58m50s | 10h09m32s | 0h30m57s |
| 6 | Dr Roots-Zapetti | 04h33m33s | 05h38m44s | 10h12m17s | 0h33m42s |
| 7 | UFR-SIAPOC | 04h31m16s | 05h47m07s | 10h18m23s | 0h39m48s |
| 8 | Tania Chaussures | 04h32m08s | 06h00m26s | 10h32m34s | 0h53m59s |
| 9 | MACSF-Coeur & Santé | 04h29m31s | 06h10m47s | 10h40m18s | 1h01m43s |
| 10 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 04h16m08s | 06h44m49s | 11h00m57s | 1h22m22s |
| 11 | Mr Bricolage | 04h57m09s | 06h05m12s | 11h02m21s | 1h23m46s |
| 12 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 04h18m00s | 06h47m32s | 11h05m32s | 1h26m57s |
| 13 | Fiser | 04h31m50s | 06h41m32s | 11h13m22s | 1h34m47s |
| 14 | Tiboug Energie - Body Minute | 04h23m07s | 07h05m20s | 11h28m27s | 1h49m52s |
| 15 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 04h59m40s | 06h50m02s | 11h49m42s | 2h11m07s |
| 16 | MAT Bois-SGT Télésurveillance-Ecomax | 04h59m59s | 06h51m34s | 11h51m33s | 2h12m58s |
| 17 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 04h30m21s | 07h45m58s | 12h16m19s | 2h37m44s |
Classement aux points
| Place | Yole | Points étape | Points pre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 20 | 59 | 79 |
| 2 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenal | 18 | 55 | 73 |
| 3 | Rosette - Orange | 17 | 45 | 62 |
| 4 | Dr Roots-Zapetti | 6 | 52 | 58 |
| 5 | UFR-SIAPOC | 9 | 49 | 58 |
| 6 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 19 | 33 | 52 |
| 7 | Tania Chaussures | 7 | 41 | 48 |
| 8 | Mutuelle Mare-Gaillard | 16 | 31 | 47 |
| 9 | MACSF-Coeur & Santé | 12 | 24 | 36 |
| 10 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 15 | 20 | 35 |
| 11 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 14 | 20 | 34 |
| 12 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 11 | 22 | 33 |
| 13 | Mr Bricolage | 5 | 26 | 31 |
| 14 | Tiboug Energie - Body Minute | 13 | 14 | 27 |
| 15 | Fiser | 8 | 18 | 26 |
| 16 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 4 | 19 | 23 |
| 17 | MAT Bois-SGT Télésurveillance-Ecomax | 3 | 15 | 18 |
Attribution des maillots
| Maillot | Yole |
|---|---|
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenal | |
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Tiboug Energie - Body Minute | |
| Datmer-Clean Building-Equip'Pro | |
| Tania Chaussures | |
| Dr Roots-Zapetti |
