
Résultats officiels
Classement Général après Etape 2
Diamant-Sainte Anne
Le : Mardi 03 Août 2010
Classement au temps
| Place | Yole | Temps aprés Etape 2 |
Temps précédent |
Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 02h40m26s | 02h56m03s | 05h36m29s | 0h00m00s |
| 2 | Dr Roots-Zapetti | 02h41m31s | 02h57m13s | 05h38m44s | 0h02m15s |
| 3 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenal | 02h40m30s | 03h00m13s | 05h40m43s | 0h04m14s |
| 4 | UFR-SIAPOC | 02h41m40s | 03h05m27s | 05h47m07s | 0h10m38s |
| 5 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 02h34m23s | 02h59m06s | 05h48m29s | 0h12m00s |
| 6 | Mutuelle Mare-Gaillard | 02h43m55s | 03h09m13s | 05h53m08s | 0h16m39s |
| 7 | Rosette - Orange | 02h40m28s | 03h18m22s | 05h58m50s | 0h22m21s |
| 8 | Tania Chaussures | 02h42m56s | 03h17m30s | 06h00m26s | 0h23m57s |
| 9 | Mr Bricolage | 03h01m40s | 03h03m32s | 06h05m12s | 0h28m43s |
| 10 | MACSF-Coeur & Santé | 02h57m25s | 03h13m22s | 06h10m47s | 0h34m18s |
| 11 | Fiser | 02h59m26s | 03h42m06s | 06h41m32s | 1h05m03s |
| 12 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 03h33m04s | 03h11m45s | 06h44m49s | 1h08m20s |
| 13 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 02h47m59s | 03h59m33s | 06h47m32s | 1h11m03s |
| 14 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 02h54m42s | 03h55m20s | 06h50m02s | 1h13m33s |
| 15 | MAT Bois-SGT Télésurveillance-Ecomax | 03h08m33s | 03h43m01s | 06h51m34s | 1h15m05s |
| 16 | Tiboug Energie - Body Minute | 03h43m01s | 03h22m19s | 07h05m20s | 1h28m51s |
| 17 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 03h19m13s | 04h26m45s | 07h45m58s | 2h09m29s |
Classement aux points
| Place | Yole | Points étape | Points pre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 20 | 39 | 59 |
| 2 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenal | 18 | 37 | 55 |
| 3 | Dr Roots-Zapetti | 17 | 35 | 52 |
| 4 | UFR-SIAPOC | 16 | 33 | 49 |
| 5 | Rosette - Orange | 19 | 26 | 45 |
| 6 | Tania Chaussures | 15 | 26 | 41 |
| 7 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 12 | 21 | 33 |
| 8 | Mutuelle Mare-Gaillard | 14 | 17 | 31 |
| 9 | Mr Bricolage | 7 | 19 | 26 |
| 10 | MACSF-Coeur & Santé | 9 | 15 | 24 |
| 11 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 5 | 17 | 22 |
| 12 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 4 | 16 | 20 |
| 13 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 13 | 7 | 20 |
| 14 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 11 | 8 | 19 |
| 15 | Fiser | 8 | 10 | 18 |
| 16 | MAT Bois-SGT Télésurveillance-Ecomax | 6 | 9 | 15 |
| 17 | Tiboug Energie - Body Minute | 3 | 11 | 14 |
Attribution des maillots
| Maillot | Yole |
|---|---|
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenal | |
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | |
| MACSF-Coeur & Santé | |
| Rosette - Orange | |
| UFR-SIAPOC |
