
Résultats officieux
Classement Général après Etape 1
Fort de France-Diamant
Le : Lundi 02 Août 2010
Classement au temps
| Place | Yole | Temps aprés Etape 1 |
Temps précédent |
Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 02h56m03s | 00h00m00s | 02h56m03s | 0h00m00s |
| 2 | Dr Roots-Zapetti | 02h57m13s | 00h00m00s | 02h57m13s | 0h01m10s |
| 3 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 02h59m06s | 00h00m00s | 02h59m06s | 0h03m03s |
| 4 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenal | 03h00m13s | 00h00m00s | 03h00m13s | 0h04m10s |
| 5 | Mr Bricolage | 03h03m32s | 00h00m00s | 03h03m32s | 0h07m29s |
| 6 | UFR-SIAPOC | 03h05m27s | 00h00m00s | 03h05m27s | 0h09m24s |
| 7 | Mutuelle Mare-Gaillard | 03h09m13s | 00h00m00s | 03h09m13s | 0h13m10s |
| 8 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 03h11m45s | 00h00m00s | 03h11m45s | 0h15m42s |
| 9 | MACSF-Coeur & Santé | 03h13m22s | 00h00m00s | 03h13m22s | 0h17m19s |
| 10 | Tania Chaussures | 03h17m30s | 00h00m00s | 03h17m30s | 0h21m27s |
| 11 | Rosette - Orange | 03h18m22s | 00h00m00s | 03h18m22s | 0h22m19s |
| 12 | Tiboug Energie - Body Minute | 03h22m19s | 00h00m00s | 03h22m19s | 0h26m16s |
| 13 | Fiser | 03h42m06s | 00h00m00s | 03h42m06s | 0h46m03s |
| 14 | MAT Bois-SGT Télésurveillance-Ecomax | 03h43m01s | 00h00m00s | 03h43m01s | 0h46m58s |
| 15 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 03h55m20s | 00h00m00s | 03h55m20s | 0h59m17s |
| 16 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 03h59m33s | 00h00m00s | 03h59m33s | 1h03m30s |
| 17 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 04h26m45s | 00h00m00s | 04h26m45s | 1h30m42s |
Classement aux points
| Place | Yole | Points étape | Points pre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cottrell - Leader Mat | 20 | 19 | 39 |
| 2 | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenal | 17 | 20 | 37 |
| 3 | Dr Roots-Zapetti | 19 | 16 | 35 |
| 4 | UFR-SIAPOC | 15 | 18 | 33 |
| 5 | Rosette - Orange | 9 | 17 | 26 |
| 6 | Tania Chaussures | 11 | 15 | 26 |
| 7 | G.F.A Caraïbes - Digicel | 18 | 3 | 21 |
| 8 | Mr Bricolage | 16 | 3 | 19 |
| 9 | Monétik Alizés-Caisse d'Epargne | 3 | 14 | 17 |
| 10 | Mutuelle Mare-Gaillard | 14 | 3 | 17 |
| 11 | Datmer-Clean Building-Equip'Pro | 13 | 3 | 16 |
| 12 | MACSF-Coeur & Santé | 12 | 3 | 15 |
| 13 | Tiboug Energie - Body Minute | 8 | 3 | 11 |
| 14 | Fiser | 7 | 3 | 10 |
| 15 | MAT Bois-SGT Télésurveillance-Ecomax | 6 | 3 | 9 |
| 16 | Tremplin's - Ville de Fort de France | 5 | 3 | 8 |
| 17 | Voolpy.info - Diet Discount - L'Orfèvre du Bois | 4 | 3 | 7 |
Attribution des maillots
| Maillot | Yole |
|---|---|
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenal | |
| Dr Roots-Zapetti | |
| Joseph Cottrell - Leader Mat | |
| UFR-SIAPOC | |
| MACSF-Coeur & Santé | |
| Mr Bricolage |
