
Challenge 22 mé - 21 Mai 2009- François/Robert
| Manche 1 : Course à deux voiles |
|---|
| 1 | BRASSERIE LORRAINE |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Mirsa-Dr Roots |
||
| 3 | Rosette-Orange |
||
| 4 | GFA Caraibes-Digicel |
||
| 5 | UFR/Siapoc |
||
| 6 | Tania Chaussures |
||
| 7 | Tremplin's-Ville de Fort de France |
||
| 8 | Voolpy.info - L'ilot Fleuri |
||
| 9 | Bwa Viré |
||
| 10 | Only - Ortange Sotranor |
||
| 11 | Fiser |
||
| 12 | Monétik Alizés |
||
| 13 | Lanm'karavel |
||
| 14 | Cap 110 |
||
| 15 | Tiboug energie |
||
| 16 | Monsieur Bricolage-PMU |
||
| Coulée | Mutuelle de Mare Gaillard-Total |
||
| Coulée | Joseph Cottrell-Optika |
| Manche 2 : Course à la misaine |
|---|
| 1 | UFR/SIAPOC |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Brasserie Lorraine |
||
| 3 | GFA Caraibes-Digicel |
||
| 4 | Mirsa-Dr Roots |
||
| 5 | Joseph Cottrell-Optika |
||
| 6 | Tania Chaussures |
||
| 7 | Rosette-Orange |
||
| 8 | Voolpy.info - L'ilot Fleuri |
||
| 9 | Mutuelle de Mare Gaillard-Total |
||
| 10 | Only - Ortange Sotranor |
||
| 11 | Tremplin's-Ville de Fort de France |
||
| 12 | Fiser |
||
| 13 | Lanm'karavel |
||
| 14 | Tiboug energie |
||
| 15 | Bwa Viré |
||
| 16 | Monétik Alizés |
||
| Coulée | Cap 110 |
||
| Coulée | Monsieur Bricolage-PMU |
Challenge 22 mé - 22 Mai 2009- Robert/ François
| Manche 1 : Course à deux voiles |
|---|
| 1 | GFA Caraibes-Digicel |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Cottrell-Optika |
||
| 3 | UFR/Siapoc |
||
| 4 | Tania Chaussures |
||
| 5 | Rosette-Orange |
||
| 6 | Mirsa-Dr Roots |
||
| 7 | Tremplin's-Ville de Fort de France |
||
| 8 | Lanm'karavel |
||
| 9 | Monétik Alizés |
||
| 10 | Tiboug energie |
||
| 11 | Bwa Viré |
||
| 12 | Fiser |
||
| Disqualifiée | Brasserie Lorraine |
||
| Disqualifiée | Monsieur Bricolage-PMU |
||
| Abandonnée | Mutuelle de Mare Gaillard-Total |
||
| Abandonnée | Cap 110 |
||
| Abandonnée | Voolpy.info - L'ilot Fleuri |
||
| Coulée | Only - Ortange Sotranor |
| Manche 2 : Course à la misaine |
|---|
| 1 | Tania Chaussures |
||
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Cottrell-Optika |
||
| 3 | Mirsa-Dr Roots |
||
| 4 | UFR/Siapoc |
||
| 5 | Fiser |
||
| 6 | Mutuelle de Mare Gaillard-Total |
||
| 7 | Tremplin's-Ville de Fort de France |
||
| 8 | Brasserie Lorraine |
||
| 9 | Voolpy.info - L'ilot Fleuri |
||
| 10 | Bwa Viré |
||
| 11 | Lanm'karavel |
||
| 12 | Cap 110 |
||
| 13 | Monsieur Bricolage-PMU |
||
| 14 | Tiboug energie |
||
| 15 | Rosette-Orange |
||
| Abandonnée | GFA Caraibes-Digicel |
||
| Abandonnée | Only - Ortange Sotranor |
||
| Coulée | Monétik Alizés |
CLASSEMENT GENERAL CHALLENGE DU 22 ME
| 1 | UFR/SIAPOC |
97 | |
|---|---|---|---|
| 2 | MIRSA/DR ROOTS |
93 | |
| 3 | TANIA CHAUSSURES |
92 | |
| 4 | JOSEPH COTTRELL/OPTIKA |
78 | |
| 5 | ROSETTE/ORANGE |
75 | |
| 6 | TREMPLIN'S/VILLE DE FORT DE FRANCE |
72 | |
| 7 | BRASSERIE LORRAINE |
70 | |
| 8 | GFA CARAIBES/DIGICEL |
69 | |
| 9 | FISER/AZUREL | 64 | |
| 10 | LANM'KARAVEL |
59 | 11 | BWA VIRE |
59 |
| 12 | VOOLPY.INFO/L'ILOT FLEURI |
56 | |
| 13 | TIBOUG ENERGIE |
51 | |
| 14 | MONETIK ALIZES |
44 | |
| 15 | MUTUELLE DE MARE GAILLARD/TOTAL |
43 | |
| 16 | ONLY/ORTANGE SOTRANOR |
38 | |
| 17 | CAP 110 |
32 | |
| 18 | MONSIEUR BRICOLAGE/PMU |
21 |